Galeria →
Wagony →
Pasażerskie →
CD →
791 CD
791 CD
Kliknij, by edytować opis katalogu
Zdjęcia
-
843-021 + 50 54 29-29 014-9 Btn.753 + 50 54 80-29 004-6 Bftn.791 jako pociąg relacji Ostrava střed – Krnov, 15.09.2019r. Opava východ.
-
843-021 + 50 54 29-29 014-9 Btn.753 + 50 54 80-29 004-6 Bftn.791 jako pociąg relacji Ostrava střed – Krnov, 15.09.2019r. Opava východ.
-
843-029 + 50 54 29-29 017-2 Btn.753 + 50 54 80-29 006-1 Bftn.791 jako pociąg relacji Krnov – Ostrava střed, 15.09.2019r. Ostrava-Svinov.
-
843-020 + 50 54 29-29 022-2 Btn.753 + 50 54 80-29 002-0 Bftn.791 jako pociąg Cvilín relacji Krnov – Ostrava střed, 24.11.2019r. Opava východ.
-
843-020 + 50 54 29-29 022-2 Btn.753 + 50 54 80-29 002-0 Bftn.791 jako pociąg Cvilín relacji Krnov – Ostrava střed, 24.11.2019r. Opava východ.
-
843-024 + 50 54 29-29 014-9 Btn.753 + 50 54 80-29 011-1 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Ostrava-svinov – Olomouc hl.n. 24.11.2019r. Opava východ.
-
843-002 + 50 54 29-29 011-6 Btn.753 + 50 54 80-29 002-0 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n. 26.01.2020r. Ostrava-Svinov.
-
843-002 + 50 54 29-29 011-6 Btn.753 + 50 54 80-29 002-0 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n. 26.01.2020r. Ostrava-Svinov.
-
843-002 + 50 54 29-29 011-6 Btn.753 + 50 54 80-29 002-0 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n. 26.01.2020r. Krnov.
-
843-020 + 50 54 29-29 013-0 Btn.753 + 50 54 80-29 008-0 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava-Svinov. 26.01.2020r. Opava východ.
-
843-020 + 50 54 29-29 013-0 Btn.753 + 50 54 80-29 008-0 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava-Svinov. 26.01.2020r. Krnov.
-
843-020 + 50 54 29-29 013-0 Btn.753 + 50 54 80-29 008-0 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava-Svinov. 26.01.2020r. Krnov.
-
843-020 + 50 54 29-29 013-0 Btn.753 + 50 54 80-29 008-0 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava-Svinov. 26.01.2020r. Krnov.
-
843-024 + 50 54 29-29 017-3 Btn.753 + 50 54 80-29 006-1 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Ostrava střed – Olomouc hl.n. 26.01.2020r. Opava východ.
-
843-024 + 50 54 29-29 017-3 Btn.753 + 50 54 80-29 006-1 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Ostrava střed – Olomouc hl.n. 26.01.2020r. Opava východ.
-
843-023 + 50 54 29-29 022-2 Btn.753 + 50 54 80-29 004-6 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava střed. 26.01.2020r. Ostrava hl.n.
-
843-023 + 50 54 29-29 022-2 Btn.753 + 50 54 80-29 004-6 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava střed. 26.01.2020r. Ostrava hl.n.
-
50 54 29-29 004-0 Btn.753 + 50 54 80-29 002-0 Bftn.791 jako skład pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava střed, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
50 54 29-29 004-0 Btn.753 + 50 54 80-29 002-0 Bftn.791 jako skład pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava střed, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
50 54 29-29 004-0 Btn.753 + 50 54 80-29 009-5 Bftn.791 jako skład pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava střed, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
50 54 29-29 011-5 Btn.753 + 50 54 80-29 004-6 Bftn.791 jako skład pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava střed, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
50 54 29-29 019-8 Btn.753 + 50 54 80-29 003-8 Bftn. 791, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
50 54 29-29 019-8 Btn.753 + 50 54 80-29 003-8 Bftn. 791, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
843-023 + 50 54 29-29 003-2 Btn.753 + 50 54 80-29 005-3 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava Svinov, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
843-023 + 50 54 29-29 003-2 Btn.753 + 50 54 80-29 005-3 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava Svinov, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
843-023 + 50 54 29-29 003-2 Btn.753 + 50 54 80-29 005-3 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava Svinov, 25.07.2021r. Olomouc hl.n.
-
843-024 + 50 54 29-29 022-2 Btn.753 + 50 54 80-29 009-5 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava střed, 15.05.2022r. Ostrava hl.n.
-
843-024 + 50 54 29-29 022-2 Btn.753 + 50 54 80-29 009-5 Bftn.791 jako pociąg Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava střed, 15.05.2022r. Ostrava hl.n.
-
50 54 80-29 009-5 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy ,12.06.2022r. Olomouc hl.n.
-
843-021 + 753-001 + 50 54 80-29 009-5 Bftn.791, 12.06.2022r. Olomouc hl.n.
-
843-031 + 753-023 + 50 54 80-29 -008-7 Bftn.791 + 753-021 + 843-022 jako pociąg relacji Ostrava střed – Olomouc hl.n, 12.06.2022r. Ostrava-Svinov.
-
50 54 80-29 003-8 Bftn.791 + 50 54 29-29 013-1 Btn.753 + 843-028 jako pociąg Praděd relacji Ostrava střed – Olomouc hl.n. 06.11.2022r. Ostrava hl.n.
-
50 54 80-29 003-8 Bftn.791 + 50 54 29-29 013-1 Btn.753 + 843-028 jako pociąg Praděd relacji Ostrava střed – Olomouc hl.n. 06.11.2022r. Ostrava hl.n.
-
50 54 80-29 011-1 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy ,19.03.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 011-1 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy ,19.03.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 004-6 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy ,19.03.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 004-6 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy ,19.03.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 010-3 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy ,19.03.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 006-1 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Ostrava-Svinov – Opava východ, 28.05.2023r. Ostrava-Svinov.
-
50 54 80-29 007-9 Bftn.791, sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava střed, 23.07.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 007-9 Bftn.791, sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava střed, 23.07.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 007-9 Bftn.791, sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava střed, 23.07.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 002-0 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy + 843-002 w składzie pociągu, 23.07.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 011-1 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy + 843-022 w składzie pociągu, 23.07.2023r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 009-5 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Ostrava-Svinov – Opava východ, 12.11.2023r. Ostrava-Svinov.
-
50 54 80-29 009-5 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Ostrava-Svinov – Opava východ, 12.11.2023r. Ostrava-Svinov.
-
50 54 80-29 009-5 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Ostrava-Svinov – Opava východ, 12.11.2023r. Ostrava-Svinov.
-
50 54 80-29 009-5 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Ostrava-Svinov – Opava východ, 12.11.2023r. Ostrava-Svinov.
-
50 54 80-29 010-3 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Praděd relacji Krnov – Ostrava-Svinov, 12.11.2023r.
-
50 54 80-29 010-3 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Praděd relacji Krnov – Ostrava-Svinov, 12.11.2023r.
-
50 54 80-29 010-3 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Praděd relacji Krnov – Ostrava-Svinov, 12.11.2023r.
-
50 54 80-29 010-3 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Praděd relacji Krnov – Ostrava-Svinov, 12.11.2023r.
-
50 54 80-29 006-1 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Praděd relacji Ostrava střed – Olomouc hl.n. 12.11.2023r.
-
50 54 80-29 006-1 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu relacji Praděd relacji Ostrava střed – Olomouc hl.n. 12.11.2023r.
-
50 54 80-29 003-8 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava střed, 12.11.2023r. Krnov.
-
50 54 80-29 003-8 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava střed, 12.11.2023r. Krnov.
-
50 54 80-29 003-8 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n – Ostrava střed, 12.11.2023r. Krnov.
-
50 54 80-29 010-3 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n.12.22.2023r. Opava východ.
-
50 54 80-29 004-6 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Ostrava Svinov – Olomouc hl.n. 28.04.2024r. Olomouc hl.n.
-
50 54 80-29 004-6 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava Svinov, 28.04.2024r. Olomouc hl.n
-
50 54 80-29 004-6 Bftn.791 sterowniczy wagon pasażerski 2 klasy w składzie pociągu Praděd relacji Olomouc hl.n. – Ostrava Svinov, 28.04.2024r. Olomouc hl.n